
ذا هاندرد
مي لندن (سيدات)
43/4 : 0/0
مانشستر سوبر جاينتس (سيدات)
أليس دافيدسون ريتشاردز | 1 - 0 |
Heyli Metyuz | 2 - 1 |
أميليا شارلوت كير | 3 - 20 |
هولي أرميتاج | 4 - 37 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Heyli Metyuz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
أليس دافيدسون ريتشاردز | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
هولي أرميتاج | 15 | 15 | 3 | 0 | 100 |
أميليا شارلوت كير | 11 | 14 | 1 | 0 | 79 |
نيكولا كاري | 11 | 15 | 0 | 0 | 73 |
كيرا ميغان شاتلي | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 43 |
الوقت العادي