
استراليا. تي20
ويسترن تشارجرز
0/0 : 147/6 (17.1)
أديلايد روكيتس
Jack Matchett | 1 - 14 |
روبرت أودونيل | 2 - 63 |
Josh Barrett | 3 - 63 |
Sam Rahaley | 4 - 117 |
يوفراي سينغ | 5 - 117 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روبرت أودونيل | 28 | 26 | 3 | 1 | 107.69 |
Jack Matchett | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
ويليام بوسيستو | 76 | 51 | 7 | 3 | 149.02 |
Josh Barrett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sam Rahaley | 25 | 15 | 1 | 2 | 166.67 |
يوفراي سينغ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Manning | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Adam Somerfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Percival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Constantinou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cody Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 147 |
16 جرى 147/5 | 17 |
12 جرى 131/5 | 16 |
7 جرى 119/5 | 15 |
5 جرى 112/3 | 14 |
5 جرى 107/3 | 13 |
13 جرى 102/3 | 12 |
17 جرى 89/3 | 11 |
9 جرى 72/3 | 10 |
3 جرى 63/3 | 9 |
10 جرى 60/1 | 8 |
7 جرى 50/1 | 7 |
3 جرى 43/1 | 6 |
7 جرى 40/1 | 5 |
8 جرى 33/1 | 4 |
9 جرى 25/1 | 3 |
7 جرى 16/1 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي