
جمهورية جنوب إفريقيا
University Sport South Africa XI
248/10 (47.0) : 0/0
فريق بنغلاديش الناشئ
لودويتش شولد | 1 - 148 |
جايسون مورهيد | 2 - 168 |
Deeran Baba | 3 - 177 |
Lleyton Troskie | 4 - 186 |
ديفيد تيجر | 5 - 204 |
سيث فليرديرماوس | 6 - 231 |
Cole Francis | 7 - 239 |
Wezo Gqiba | 8 - 241 |
Conrad (Ussa) | 9 - 246 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جايسون مورهيد | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
لودويتش شولد | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Deeran Baba | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
ديفيد تيجر | 19 | 36 | 1 | 0 | 52.78 |
Lleyton Troskie | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Wezo Gqiba | 25 | 39 | 1 | 0 | 64.10 |
سيث فليرديرماوس | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
Cole Francis | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
جيسون راوبنهايمر | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Conrad Mouton | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
إيسوسا أيهيفبا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 248 |
5 جرى 248/10 | 47 |
3 جرى 243/8 | 46 |
4 جرى 240/7 | 45 |
4 جرى 236/6 | 44 |
2 جرى 232/6 | 43 |
9 جرى 230/5 | 42 |
9 جرى 221/5 | 41 |
3 جرى 212/5 | 40 |
5 جرى 209/5 | 39 |
4 جرى 204/5 | 38 |
4 جرى 200/4 | 37 |
2 جرى 196/4 | 36 |
4 جرى 194/4 | 35 |
4 جرى 190/4 | 34 |
1 جرى 186/4 | 33 |
4 جرى 185/3 | 32 |
1 جرى 181/3 | 31 |
3 جرى 180/3 | 30 |
2 جرى 177/3 | 29 |
3 جرى 175/2 | 28 |
5 جرى 172/2 | 27 |
2 جرى 167/1 | 26 |
9 جرى 165/1 | 25 |
3 جرى 156/1 | 24 |
5 جرى 153/1 | 23 |
2 جرى 148/1 | 22 |
5 جرى 146/0 | 21 |
5 جرى 141/0 | 20 |
5 جرى 136/0 | 19 |
12 جرى 131/0 | 18 |
5 جرى 119/0 | 17 |
5 جرى 114/0 | 16 |
6 جرى 109/0 | 15 |
8 جرى 103/0 | 14 |
12 جرى 95/0 | 13 |
4 جرى 83/0 | 12 |
7 جرى 79/0 | 11 |
9 جرى 72/0 | 10 |
5 جرى 63/0 | 9 |
10 جرى 58/0 | 8 |
15 جرى 48/0 | 7 |
7 جرى 33/0 | 6 |
1 جرى 26/0 | 5 |
10 جرى 25/0 | 4 |
4 جرى 15/0 | 3 |
5 جرى 11/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي