
দক্ষিণ আফ্রিকা
University Sport South Africa XI
248/10 (47.0) : 0/0
বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম
লুডউইচ স্কুল্ড | 1 - 148 |
Jason Muirhead | 2 - 168 |
Deeran Baba | 3 - 177 |
Lleyton Troskie | 4 - 186 |
ডেভিড টিগার | 5 - 204 |
সেথ ফ্লারডারমাউস | 6 - 231 |
Cole Francis | 7 - 239 |
Wezo Gqiba | 8 - 241 |
Conrad (Ussa) | 9 - 246 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Muirhead | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
লুডউইচ স্কুল্ড | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Deeran Baba | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
ডেভিড টিগার | 19 | 36 | 1 | 0 | 52.78 |
Lleyton Troskie | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Wezo Gqiba | 25 | 39 | 1 | 0 | 64.10 |
সেথ ফ্লারডারমাউস | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
Cole Francis | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
জেসন রাউবেনহাইমার | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Conrad Mouton | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
এসোসা আইহেভবা | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 13 | ||||
মোট | 248 |
5 রান 248/10 | 47 |
3 রান 243/8 | 46 |
4 রান 240/7 | 45 |
4 রান 236/6 | 44 |
2 রান 232/6 | 43 |
9 রান 230/5 | 42 |
9 রান 221/5 | 41 |
3 রান 212/5 | 40 |
5 রান 209/5 | 39 |
4 রান 204/5 | 38 |
4 রান 200/4 | 37 |
2 রান 196/4 | 36 |
4 রান 194/4 | 35 |
4 রান 190/4 | 34 |
1 রান 186/4 | 33 |
4 রান 185/3 | 32 |
1 রান 181/3 | 31 |
3 রান 180/3 | 30 |
2 রান 177/3 | 29 |
3 রান 175/2 | 28 |
5 রান 172/2 | 27 |
2 রান 167/1 | 26 |
9 রান 165/1 | 25 |
3 রান 156/1 | 24 |
5 রান 153/1 | 23 |
2 রান 148/1 | 22 |
5 রান 146/0 | 21 |
5 রান 141/0 | 20 |
5 রান 136/0 | 19 |
12 রান 131/0 | 18 |
5 রান 119/0 | 17 |
5 রান 114/0 | 16 |
6 রান 109/0 | 15 |
8 রান 103/0 | 14 |
12 রান 95/0 | 13 |
4 রান 83/0 | 12 |
7 রান 79/0 | 11 |
9 রান 72/0 | 10 |
5 রান 63/0 | 9 |
10 রান 58/0 | 8 |
15 রান 48/0 | 7 |
7 রান 33/0 | 6 |
1 রান 26/0 | 5 |
10 রান 25/0 | 4 |
4 রান 15/0 | 3 |
5 রান 11/0 | 2 |
6 রান 6/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়