
循环赛. 百子
特伦特火箭队
0/0 : 106/5
伯明翰凤凰
Mitchell Owen | 1 - 2 |
威廉·斯梅德 | 2 - 34 |
雷汉·艾哈迈德 | 3 - 42 |
劳里·埃文斯 | 4 - 92 |
Donovan Ferreira | 5 - 94 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
威廉·斯梅德 | 6 | 16 | 1 | 0 | 38 |
Mitchell Owen | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
乔·克拉克 | 61 | 43 | 3 | 5 | 142 |
雷汉·艾哈迈德 | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
Donovan Ferreira | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
劳里·埃文斯 | 19 | 14 | 1 | 1 | 136 |
肖恩·迪克森 | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
额外的得分 | 7 | ||||
总计 | 106 |
常规时间