
T20
拉合尔 Qalandars 队
145/4 : 0/0
San Francisco Unicorns
沙米尔·侯赛因 | 1 - 74 |
Mohammad Naeem | 2 - 108 |
珀尔维斯·霍珊·埃蒙 | 3 - 128 |
迈克尔·布雷斯韦尔 | 4 - 142 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沙扬·贾汉吉尔 | 61 | 49 | 2 | 4 | 124.49 |
沙米尔·侯赛因 | 36 | 36 | 3 | 0 | 100.00 |
Mohammad Naeem | 18 | 15 | 2 | 1 | 120.00 |
珀尔维斯·霍珊·埃蒙 | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
迈克尔·布雷斯韦尔 | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
Farhan Yousaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
沙米姆·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·伊姆兰·兰德哈瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乌萨马·米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙哈布·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Basit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 144 |
10 得分 140/3 | 18 |
14 得分 130/3 | 17 |
9 得分 116/2 | 16 |
17 得分 107/1 | 15 |
8 得分 90/1 | 14 |
6 得分 82/1 | 13 |
2 得分 76/1 | 12 |
8 得分 74/0 | 11 |
10 得分 66/0 | 10 |
6 得分 56/0 | 9 |
6 得分 50/0 | 8 |
6 得分 44/0 | 7 |
7 得分 38/0 | 6 |
10 得分 31/0 | 5 |
4 得分 21/0 | 4 |
5 得分 17/0 | 3 |
9 得分 12/0 | 2 |
3 得分 3/0 | 1 |
快速事件