
第一场比赛. ODI
肯尼亚
99/4 (18.4) : 250/9
巴林
格蒂普·辛格 | 1 - 0 |
Nitish Hirani | 2 - 6 |
托马斯·欧基乔 | 3 - 12 |
Yash Gohil | 4 - 33 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
格蒂普·辛格 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitish Hirani | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
苏赫季普 · 辛格 | 66 | 63 | 9 | 2 | 104.76 |
托马斯·欧基乔 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Yash Gohil | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
瑞克·帕特尔 | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.00 |
亚什 · 塔拉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维希尔·帕特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰拉德·姆温德瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neel Doshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳尔逊·汉博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 8 | ||||
总计 | 99 |
4 得分 98/4 | 18 |
5 得分 94/4 | 17 |
11 得分 89/4 | 16 |
14 得分 78/4 | 15 |
3 得分 64/4 | 14 |
3 得分 61/4 | 13 |
7 得分 58/4 | 12 |
8 得分 51/4 | 11 |
6 得分 43/4 | 10 |
4 得分 37/4 | 9 |
5 得分 33/3 | 8 |
4 得分 28/3 | 7 |
12 得分 24/3 | 6 |
1 得分 12/3 | 5 |
5 得分 11/2 | 4 |
1 得分 6/2 | 3 |
3 得分 5/1 | 2 |
2 得分 2/1 | 1 |
常规时间