
南非
University Sport South Africa XI
248/10 (47.0) : 0/0
Bangladesh Emerging Team
Ludwich Schuld | 1 - 148 |
Jason Muirhead | 2 - 168 |
Deeran Baba | 3 - 177 |
Lleyton Troskie | 4 - 186 |
代维德·季格尔 | 5 - 204 |
Seth Flerdermaus | 6 - 231 |
Cole Francis | 7 - 239 |
Wezo Gqiba | 8 - 241 |
Conrad Mouton | 9 - 246 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Muirhead | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
Ludwich Schuld | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Deeran Baba | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
代维德·季格尔 | 19 | 36 | 1 | 0 | 52.78 |
Lleyton Troskie | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Wezo Gqiba | 25 | 39 | 1 | 0 | 64.10 |
Seth Flerdermaus | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
Cole Francis | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
杰森·劳本海默 | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Conrad Mouton | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Esosa Aihevba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 13 | ||||
总计 | 248 |
5 得分 248/10 | 47 |
3 得分 243/8 | 46 |
4 得分 240/7 | 45 |
4 得分 236/6 | 44 |
2 得分 232/6 | 43 |
9 得分 230/5 | 42 |
9 得分 221/5 | 41 |
3 得分 212/5 | 40 |
5 得分 209/5 | 39 |
4 得分 204/5 | 38 |
4 得分 200/4 | 37 |
2 得分 196/4 | 36 |
4 得分 194/4 | 35 |
4 得分 190/4 | 34 |
1 得分 186/4 | 33 |
4 得分 185/3 | 32 |
1 得分 181/3 | 31 |
3 得分 180/3 | 30 |
2 得分 177/3 | 29 |
3 得分 175/2 | 28 |
5 得分 172/2 | 27 |
2 得分 167/1 | 26 |
9 得分 165/1 | 25 |
3 得分 156/1 | 24 |
5 得分 153/1 | 23 |
2 得分 148/1 | 22 |
5 得分 146/0 | 21 |
5 得分 141/0 | 20 |
5 得分 136/0 | 19 |
12 得分 131/0 | 18 |
5 得分 119/0 | 17 |
5 得分 114/0 | 16 |
6 得分 109/0 | 15 |
8 得分 103/0 | 14 |
12 得分 95/0 | 13 |
4 得分 83/0 | 12 |
7 得分 79/0 | 11 |
9 得分 72/0 | 10 |
5 得分 63/0 | 9 |
10 得分 58/0 | 8 |
15 得分 48/0 | 7 |
7 得分 33/0 | 6 |
1 得分 26/0 | 5 |
10 得分 25/0 | 4 |
4 得分 15/0 | 3 |
5 得分 11/0 | 2 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间