
جمهوری ایرلند. اودی
Typhoons (Women)
47/0 (7.3) : 0/0
Dragons (Women)
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
گابی لوئیس | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.59 |
Lara Maritz | 27 | 28 | 5 | 0 | 96.43 |
لورا دلانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Louise Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christina Coulter Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joanna Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Georgina Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jane Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ellie Mcgee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kia Mccartney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 8 | ||||
مجموع | 47 |
8 دوش ها 45/0 | 7 |
5 دوش ها 37/0 | 6 |
4 دوش ها 32/0 | 5 |
6 دوش ها 28/0 | 4 |
5 دوش ها 22/0 | 3 |
8 دوش ها 17/0 | 2 |
9 دوش ها 9/0 | 1 |
زمان اصلی