
The Hundred
MI London (Women)
43/4 : 0/0
Manchester Super Giants (Women)
آلیس داویدسون ریچاردز | 1 - 0 |
هیلی متیوز | 2 - 1 |
املیا شارلوته کر | 3 - 20 |
هولی آرمیتاژ | 4 - 37 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هیلی متیوز | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
آلیس داویدسون ریچاردز | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
هولی آرمیتاژ | 15 | 15 | 3 | 0 | 100 |
املیا شارلوته کر | 11 | 14 | 1 | 0 | 79 |
Nicola Carey | 11 | 15 | 0 | 0 | 73 |
کیرا مگان چاتلی | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 43 |
زمان اصلی