
مسابقه اول. اودی
کنیا
99/4 (18.2) : 250/9
بحرین
Gurdeep Singh | 1 - 0 |
Nitish Hirani | 2 - 6 |
Thomas Ojijo | 3 - 12 |
Yash Gohil | 4 - 33 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gurdeep Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitish Hirani | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
سوخدیپ سینگ | 66 | 62 | 9 | 2 | 106.45 |
Thomas Ojijo | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Yash Gohil | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
راکپ پاتل | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.00 |
Yash Talati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ویشیل پاتل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جرارد اموندوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neel Doshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نلسون اودیامبو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 8 | ||||
مجموع | 99 |
4 دوش ها 98/4 | 18 |
5 دوش ها 94/4 | 17 |
11 دوش ها 89/4 | 16 |
14 دوش ها 78/4 | 15 |
3 دوش ها 64/4 | 14 |
3 دوش ها 61/4 | 13 |
7 دوش ها 58/4 | 12 |
8 دوش ها 51/4 | 11 |
6 دوش ها 43/4 | 10 |
4 دوش ها 37/4 | 9 |
5 دوش ها 33/3 | 8 |
4 دوش ها 28/3 | 7 |
12 دوش ها 24/3 | 6 |
1 دوش ها 12/3 | 5 |
5 دوش ها 11/2 | 4 |
1 دوش ها 6/2 | 3 |
3 دوش ها 5/1 | 2 |
2 دوش ها 2/1 | 1 |
زمان اصلی