
Republic of Ireland. ODI
Typhoons (Women)
47/0 (7.5) : 0/0
Dragons (Women)
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaby Lewis | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
Lara Maritz | 27 | 28 | 5 | 0 | 96.43 |
Laura Delany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Louise Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christina Coulter Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joanna Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Georgina Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jane Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ellie Mcgee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kia Mccartney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 8 | ||||
Yhteismäärä | 47 |
8 juoksut 45/0 | 7 |
5 juoksut 37/0 | 6 |
4 juoksut 32/0 | 5 |
6 juoksut 28/0 | 4 |
5 juoksut 22/0 | 3 |
8 juoksut 17/0 | 2 |
9 juoksut 9/0 | 1 |
Varsinainen peliaika