
ირლანდია. ODI
ტიფუნსი (ქალ)
47/0 (7.5) : 0/0
დრაგონსი (ქალ)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლუისი გ. | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
ლარა მარიტზი | 27 | 28 | 5 | 0 | 96.43 |
დელანი ლ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლუიზა ლიტლი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კრისტინა კოულტერ რეილი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯოანა ლოგხრანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯორჯინა დემპსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეინ მაგუაირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ელი მაკგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კია მაკკარტნი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 47 |
8 გარბენები 45/0 | 7 |
5 გარბენები 37/0 | 6 |
4 გარბენები 32/0 | 5 |
6 გარბენები 28/0 | 4 |
5 გარბენები 22/0 | 3 |
8 გარბენები 17/0 | 2 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
ძირითადი თამაში