
პირველი მატჩი. ODI
კენია
99/4 (18.4) : 250/9
ბახრეინი
სინხი გ. | 1 - 0 |
ნიტიშ ჰირანი | 2 - 6 |
Thomas Ojijo | 3 - 12 |
Yash Gohil | 4 - 33 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სინხი გ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ნიტიშ ჰირანი | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
სუკხდიპ სინგხი | 66 | 63 | 9 | 2 | 104.76 |
Thomas Ojijo | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Yash Gohil | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
პატელი რაკეპი | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.00 |
იაშ ტალატი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვიშილ პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გერარდ მვენდვა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neel Doshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ოდხიამბო ნელსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 99 |
4 გარბენები 98/4 | 18 |
5 გარბენები 94/4 | 17 |
11 გარბენები 89/4 | 16 |
14 გარბენები 78/4 | 15 |
3 გარბენები 64/4 | 14 |
3 გარბენები 61/4 | 13 |
7 გარბენები 58/4 | 12 |
8 გარბენები 51/4 | 11 |
6 გარბენები 43/4 | 10 |
4 გარბენები 37/4 | 9 |
5 გარბენები 33/3 | 8 |
4 გარბენები 28/3 | 7 |
12 გარბენები 24/3 | 6 |
1 გარბენები 12/3 | 5 |
5 გარბენები 11/2 | 4 |
1 გარბენები 6/2 | 3 |
3 გარბენები 5/1 | 2 |
2 გარბენები 2/1 | 1 |
ძირითადი თამაში