
아일랜드. ODI
타이푼즈 (여자)
47/0 (7.4) : 0/0
드래곤즈 (여자)
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
가비 레비스 | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
라라 마리츠 | 27 | 28 | 5 | 0 | 96.43 |
라우라 댈라니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
루이스 리틀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
크리스티나 콜터 라일리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
조애나 로우그란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
조지나 뎀시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
제인 맥과이어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
엘리 맥기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
기아 매카트니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 8 | ||||
종합 | 47 |
8 런 45/0 | 7 |
5 런 37/0 | 6 |
4 런 32/0 | 5 |
6 런 28/0 | 4 |
5 런 22/0 | 3 |
8 런 17/0 | 2 |
9 런 9/0 | 1 |
정규 시간