
The Hundred
웰시 파이어 (여성)
94/5 : 121/5
서던 브레이브(여자)
조지아 볼 | 1 - 24 |
엘라 맥커한 | 2 - 25 |
프레야 켐프 | 3 - 44 |
올라 프레더가스 | 4 - 49 |
저지아 워험 | 5 - 70 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
조지아 볼 | 11 | 9 | 2 | 0 | 122 |
엘라 맥커한 | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
프레야 켐프 | 9 | 7 | 0 | 1 | 129 |
저지아 워험 | 16 | 20 | 1 | 0 | 80 |
올라 프레더가스 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83 |
히제르 그램 | 29 | 23 | 3 | 0 | 126 |
그레이스 톰슨 | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
추가 런 | 10 | ||||
종합 | 94 |
정규 시간