
T20
라호르 섬
145/4 (18.5) : 0/0
샌프란시스코 유니콘스
샤밀 후세인 | 1 - 74 |
모하마드 나임 | 2 - 108 |
Parvez Hossain Emon | 3 - 128 |
마이클 브레이스 웰 | 4 - 142 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
샤얀 자한기르 | 61 | 49 | 2 | 4 | 124.49 |
샤밀 후세인 | 36 | 36 | 3 | 0 | 100.00 |
모하마드 나임 | 18 | 15 | 2 | 1 | 120.00 |
Parvez Hossain Emon | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
마이클 브레이스 웰 | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
파르한 유수프 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Shamim Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 임란 란다와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
우사마 미르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
샤합 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 바싯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 9 | ||||
종합 | 145 |
10 런 140/3 | 18 |
14 런 130/3 | 17 |
9 런 116/2 | 16 |
17 런 107/1 | 15 |
8 런 90/1 | 14 |
6 런 82/1 | 13 |
2 런 76/1 | 12 |
8 런 74/0 | 11 |
10 런 66/0 | 10 |
6 런 56/0 | 9 |
6 런 50/0 | 8 |
6 런 44/0 | 7 |
7 런 38/0 | 6 |
10 런 31/0 | 5 |
4 런 21/0 | 4 |
5 런 17/0 | 3 |
9 런 12/0 | 2 |
3 런 3/0 | 1 |
빠른 이벤트