
퍼스트 매치. ODI
케냐
99/4 (18.2) : 250/9
바레인
구데딥 싱 | 1 - 0 |
니티시 히라니 | 2 - 6 |
Thomas Ojijo | 3 - 12 |
Yash Gohil | 4 - 33 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
구데딥 싱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
니티시 히라니 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
수크딥 싱 | 66 | 62 | 9 | 2 | 106.45 |
Thomas Ojijo | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Yash Gohil | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
레이크 파텔 | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.00 |
Yash Talati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
비실 파텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
제라드 웬드와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neel Doshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
넬리선 오티아므보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 8 | ||||
종합 | 99 |
4 런 98/4 | 18 |
5 런 94/4 | 17 |
11 런 89/4 | 16 |
14 런 78/4 | 15 |
3 런 64/4 | 14 |
3 런 61/4 | 13 |
7 런 58/4 | 12 |
8 런 51/4 | 11 |
6 런 43/4 | 10 |
4 런 37/4 | 9 |
5 런 33/3 | 8 |
4 런 28/3 | 7 |
12 런 24/3 | 6 |
1 런 12/3 | 5 |
5 런 11/2 | 4 |
1 런 6/2 | 3 |
3 런 5/1 | 2 |
2 런 2/1 | 1 |
정규 시간