
남아프리카
University Sport South Africa XI
248/10 (47.0) : 0/0
방글라데시 신예팀
루드위치 슐드 | 1 - 148 |
Jason Muirhead | 2 - 168 |
Deeran Baba | 3 - 177 |
Lleyton Troskie | 4 - 186 |
데이비드 티거 | 5 - 204 |
세스 플레르데르마우스 | 6 - 231 |
Cole Francis | 7 - 239 |
Wezo Gqiba | 8 - 241 |
Conrad (Ussa) | 9 - 246 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Muirhead | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
루드위치 슐드 | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Deeran Baba | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
데이비드 티거 | 19 | 36 | 1 | 0 | 52.78 |
Lleyton Troskie | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Wezo Gqiba | 25 | 39 | 1 | 0 | 64.10 |
세스 플레르데르마우스 | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
Cole Francis | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
제이슨 라우벤하이머 | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Conrad Mouton | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Esosa Aihevba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 248 |
5 런 248/10 | 47 |
3 런 243/8 | 46 |
4 런 240/7 | 45 |
4 런 236/6 | 44 |
2 런 232/6 | 43 |
9 런 230/5 | 42 |
9 런 221/5 | 41 |
3 런 212/5 | 40 |
5 런 209/5 | 39 |
4 런 204/5 | 38 |
4 런 200/4 | 37 |
2 런 196/4 | 36 |
4 런 194/4 | 35 |
4 런 190/4 | 34 |
1 런 186/4 | 33 |
4 런 185/3 | 32 |
1 런 181/3 | 31 |
3 런 180/3 | 30 |
2 런 177/3 | 29 |
3 런 175/2 | 28 |
5 런 172/2 | 27 |
2 런 167/1 | 26 |
9 런 165/1 | 25 |
3 런 156/1 | 24 |
5 런 153/1 | 23 |
2 런 148/1 | 22 |
5 런 146/0 | 21 |
5 런 141/0 | 20 |
5 런 136/0 | 19 |
12 런 131/0 | 18 |
5 런 119/0 | 17 |
5 런 114/0 | 16 |
6 런 109/0 | 15 |
8 런 103/0 | 14 |
12 런 95/0 | 13 |
4 런 83/0 | 12 |
7 런 79/0 | 11 |
9 런 72/0 | 10 |
5 런 63/0 | 9 |
10 런 58/0 | 8 |
15 런 48/0 | 7 |
7 런 33/0 | 6 |
1 런 26/0 | 5 |
10 런 25/0 | 4 |
4 런 15/0 | 3 |
5 런 11/0 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
정규 시간