
Republic of Ireland. ODI
Typhoons (Women)
47/0 (7.4) : 0/0
Dragons (Women)
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaby Lewis | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
Lara Maritz | 27 | 28 | 5 | 0 | 96.43 |
Laura Delany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Louise Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christina Coulter Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joanna Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Georgina Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jane Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ellie Mcgee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kia Mccartney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 8 | ||||
Тотал | 47 |
8 гүйлт 45/0 | 7 |
5 гүйлт 37/0 | 6 |
4 гүйлт 32/0 | 5 |
6 гүйлт 28/0 | 4 |
5 гүйлт 22/0 | 3 |
8 гүйлт 17/0 | 2 |
9 гүйлт 9/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг