
First Match. ODI
Kenya
99/4 (18.3) : 250/9
Bahrain
Gurdeep Singh | 1 - 0 |
Nitish Hirani | 2 - 6 |
Thomas Ojijo | 3 - 12 |
Yash Gohil | 4 - 33 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gurdeep Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitish Hirani | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Sukhdeep Singh | 66 | 63 | 9 | 2 | 104.76 |
Thomas Ojijo | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Yash Gohil | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Rakep Patel | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.00 |
Yash Talati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishil Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerard Mwendwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neel Doshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nelson Odhiambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 8 | ||||
စုစုပေါင်း | 99 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 98/4 | 18 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 94/4 | 17 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 89/4 | 16 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 78/4 | 15 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 64/4 | 14 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 61/4 | 13 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 58/4 | 12 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 51/4 | 11 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 43/4 | 10 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 37/4 | 9 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 33/3 | 8 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 28/3 | 7 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 24/3 | 6 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 12/3 | 5 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 11/2 | 4 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 6/2 | 3 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 5/1 | 2 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 2/1 | 1 |
သာမန်အချိန်