
Ирландия. ODI
Тифунс (жен)
47/0 (7.4) : 0/0
Драгонс (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Габи Льюис | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
Лара Маритз | 27 | 28 | 5 | 0 | 96.43 |
Лаура Делани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Луиза Литтл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кристина Коултер Рейли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джоанна Логхран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эшлинг Лолор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джорджина Демпси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джейн Магуайр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Элли Макги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Киа Маккартни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 8 | ||||
Тотал | 47 |
8 пробежек 45/0 | 7 |
5 пробежек 37/0 | 6 |
4 пробежек 32/0 | 5 |
6 пробежек 28/0 | 4 |
5 пробежек 22/0 | 3 |
8 пробежек 17/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
Основная игра