
Круговой турнир. Хандред
Трент Рокетс
0/0 : 106/5
Бирмингем Феникс
Митч Оуэн | 1 - 2 |
Уильям Смид | 2 - 34 |
Рехан Ахмед | 3 - 42 |
Лори Эванс | 4 - 92 |
Донован Феррейра | 5 - 94 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Уильям Смид | 6 | 16 | 1 | 0 | 38 |
Митч Оуэн | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Джо Кларке | 61 | 43 | 3 | 5 | 142 |
Рехан Ахмед | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
Донован Феррейра | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Лори Эванс | 19 | 14 | 1 | 1 | 136 |
Шон Диксон | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
Дополнительные | 7 | ||||
Тотал | 106 |
Основная игра