
T20
Лахор Кваландарс
145/4 : 0/0
Сан-Франциско Юникорнз
Шамиль Хусейн | 1 - 74 |
Мохаммад Наеем | 2 - 108 |
Парвез Хоссейн Эмон | 3 - 128 |
Майкл Брейсвелл | 4 - 142 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шаян Джахангир | 61 | 49 | 2 | 4 | 124.49 |
Шамиль Хусейн | 36 | 36 | 3 | 0 | 100.00 |
Мохаммад Наеем | 18 | 15 | 2 | 1 | 120.00 |
Парвез Хоссейн Эмон | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Майкл Брейсвелл | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
Фархан Юсуф | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Шамим Хоссейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Имран Рандхава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Усама Мир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахаб Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Басит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 144 |
10 пробежек 140/3 | 18 |
14 пробежек 130/3 | 17 |
9 пробежек 116/2 | 16 |
17 пробежек 107/1 | 15 |
8 пробежек 90/1 | 14 |
6 пробежек 82/1 | 13 |
2 пробежек 76/1 | 12 |
8 пробежек 74/0 | 11 |
10 пробежек 66/0 | 10 |
6 пробежек 56/0 | 9 |
6 пробежек 50/0 | 8 |
6 пробежек 44/0 | 7 |
7 пробежек 38/0 | 6 |
10 пробежек 31/0 | 5 |
4 пробежек 21/0 | 4 |
5 пробежек 17/0 | 3 |
9 пробежек 12/0 | 2 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
Быстрые события