
ЮАР
Университет Спорта Южной Африки XI
248/10 (47.0) : 0/0
Бангладеш Эмерджинг Тим
Людвич Шульд | 1 - 148 |
Джейсон Мьюирхед | 2 - 168 |
Диран Баба | 3 - 177 |
Ллейтон Троски | 4 - 186 |
Дэвид Тигер | 5 - 204 |
Сет Фледермаус | 6 - 231 |
Коул Фрэнсис | 7 - 239 |
Везо Гкиба | 8 - 241 |
Conrad (Ussa) | 9 - 246 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джейсон Мьюирхед | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
Людвич Шульд | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Диран Баба | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
Дэвид Тигер | 19 | 36 | 1 | 0 | 52.78 |
Ллейтон Троски | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Везо Гкиба | 25 | 39 | 1 | 0 | 64.10 |
Сет Фледермаус | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
Коул Фрэнсис | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Джейсон Раубенхаймер | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Конрад Мутон | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Эсоса Аихевба | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 248 |
5 пробежек 248/10 | 47 |
3 пробежек 243/8 | 46 |
4 пробежек 240/7 | 45 |
4 пробежек 236/6 | 44 |
2 пробежек 232/6 | 43 |
9 пробежек 230/5 | 42 |
9 пробежек 221/5 | 41 |
3 пробежек 212/5 | 40 |
5 пробежек 209/5 | 39 |
4 пробежек 204/5 | 38 |
4 пробежек 200/4 | 37 |
2 пробежек 196/4 | 36 |
4 пробежек 194/4 | 35 |
4 пробежек 190/4 | 34 |
1 пробежек 186/4 | 33 |
4 пробежек 185/3 | 32 |
1 пробежек 181/3 | 31 |
3 пробежек 180/3 | 30 |
2 пробежек 177/3 | 29 |
3 пробежек 175/2 | 28 |
5 пробежек 172/2 | 27 |
2 пробежек 167/1 | 26 |
9 пробежек 165/1 | 25 |
3 пробежек 156/1 | 24 |
5 пробежек 153/1 | 23 |
2 пробежек 148/1 | 22 |
5 пробежек 146/0 | 21 |
5 пробежек 141/0 | 20 |
5 пробежек 136/0 | 19 |
12 пробежек 131/0 | 18 |
5 пробежек 119/0 | 17 |
5 пробежек 114/0 | 16 |
6 пробежек 109/0 | 15 |
8 пробежек 103/0 | 14 |
12 пробежек 95/0 | 13 |
4 пробежек 83/0 | 12 |
7 пробежек 79/0 | 11 |
9 пробежек 72/0 | 10 |
5 пробежек 63/0 | 9 |
10 пробежек 58/0 | 8 |
15 пробежек 48/0 | 7 |
7 пробежек 33/0 | 6 |
1 пробежек 26/0 | 5 |
10 пробежек 25/0 | 4 |
4 пробежек 15/0 | 3 |
5 пробежек 11/0 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Основная игра