
Republic of Ireland. ODI
Typhoons (Women)
47/0 (7.3) : 0/0
Dragons (Women)
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaby Lewis | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.59 |
Lara Maritz | 27 | 28 | 5 | 0 | 96.43 |
Laura Delany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Louise Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christina Coulter Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joanna Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Georgina Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jane Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ellie Mcgee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kia Mccartney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 8 | ||||
รวม | 47 |
8 วิ่ง 45/0 | 7 |
5 วิ่ง 37/0 | 6 |
4 วิ่ง 32/0 | 5 |
6 วิ่ง 28/0 | 4 |
5 วิ่ง 22/0 | 3 |
8 วิ่ง 17/0 | 2 |
9 วิ่ง 9/0 | 1 |
เวลาปกติ