
The Hundred
MI London (Women)
43/4 : 0/0
Manchester Super Giants (Women)
艾莉絲·戴維森-理查茲 | 1 - 0 |
海莉·馬修斯 | 2 - 1 |
Amelia Charlotte Kerr | 3 - 20 |
Hollie Armitage | 4 - 37 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
海莉·馬修斯 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
艾莉絲·戴維森-理查茲 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hollie Armitage | 15 | 15 | 3 | 0 | 100 |
Amelia Charlotte Kerr | 11 | 14 | 1 | 0 | 79 |
Nicola Carey | 11 | 15 | 0 | 0 | 73 |
Kira Meghan Chathli | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
額外的跑數 | 1 | ||||
總計 | 43 |
常規時間