
循環賽. The Hundred
Trent Rockets
0/0 : 106/5
Birmingham Phoenix
Mitchell Owen | 1 - 2 |
William Smeed | 2 - 34 |
雷漢·艾哈邁德 | 3 - 42 |
勞裡埃文斯 | 4 - 92 |
Donovan Ferreira | 5 - 94 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
William Smeed | 6 | 16 | 1 | 0 | 38 |
Mitchell Owen | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
喬·克拉克 | 61 | 43 | 3 | 5 | 142 |
雷漢·艾哈邁德 | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
Donovan Ferreira | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
勞裡埃文斯 | 19 | 14 | 1 | 1 | 136 |
肖恩·迪克森 | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
額外的跑數 | 7 | ||||
總計 | 106 |
常規時間