
T20
拉合爾蓋蘭達爾
145/4 : 0/0
San Francisco Unicorns
Shamyl Hussain | 1 - 74 |
Mohammad Naeem | 2 - 108 |
Parvez Hossain Emon | 3 - 128 |
Michael Bracewell | 4 - 142 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shayan Jahangir | 61 | 49 | 2 | 4 | 124.49 |
Shamyl Hussain | 36 | 36 | 3 | 0 | 100.00 |
Mohammad Naeem | 18 | 15 | 2 | 1 | 120.00 |
Parvez Hossain Emon | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Michael Bracewell | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
Farhan Yousaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Shamim Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Imran Randhawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
烏薩馬·米爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Basit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 9 | ||||
總計 | 144 |
10 跑數 140/3 | 18 |
14 跑數 130/3 | 17 |
9 跑數 116/2 | 16 |
17 跑數 107/1 | 15 |
8 跑數 90/1 | 14 |
6 跑數 82/1 | 13 |
2 跑數 76/1 | 12 |
8 跑數 74/0 | 11 |
10 跑數 66/0 | 10 |
6 跑數 56/0 | 9 |
6 跑數 50/0 | 8 |
6 跑數 44/0 | 7 |
7 跑數 38/0 | 6 |
10 跑數 31/0 | 5 |
4 跑數 21/0 | 4 |
5 跑數 17/0 | 3 |
9 跑數 12/0 | 2 |
3 跑數 3/0 | 1 |
快速事件