
南非
University Sport South Africa XI
248/10 (47.0) : 0/0
Bangladesh Emerging Team
Ludwich Schuld | 1 - 148 |
Jason Muirhead | 2 - 168 |
Deeran Baba | 3 - 177 |
Lleyton Troskie | 4 - 186 |
大衛·蒂格 | 5 - 204 |
Seth Flerdermaus | 6 - 231 |
Cole Francis | 7 - 239 |
Wezo Gqiba | 8 - 241 |
Conrad Mouton | 9 - 246 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jason Muirhead | 79 | 73 | 8 | 3 | 108.22 |
Ludwich Schuld | 72 | 71 | 5 | 4 | 101.41 |
Deeran Baba | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 |
大衛·蒂格 | 19 | 36 | 1 | 0 | 52.78 |
Lleyton Troskie | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Wezo Gqiba | 25 | 39 | 1 | 0 | 64.10 |
Seth Flerdermaus | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
Cole Francis | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Jason Raubenheimer | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Conrad Mouton | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Esosa Aihevba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 13 | ||||
總計 | 248 |
5 跑數 248/10 | 47 |
3 跑數 243/8 | 46 |
4 跑數 240/7 | 45 |
4 跑數 236/6 | 44 |
2 跑數 232/6 | 43 |
9 跑數 230/5 | 42 |
9 跑數 221/5 | 41 |
3 跑數 212/5 | 40 |
5 跑數 209/5 | 39 |
4 跑數 204/5 | 38 |
4 跑數 200/4 | 37 |
2 跑數 196/4 | 36 |
4 跑數 194/4 | 35 |
4 跑數 190/4 | 34 |
1 跑數 186/4 | 33 |
4 跑數 185/3 | 32 |
1 跑數 181/3 | 31 |
3 跑數 180/3 | 30 |
2 跑數 177/3 | 29 |
3 跑數 175/2 | 28 |
5 跑數 172/2 | 27 |
2 跑數 167/1 | 26 |
9 跑數 165/1 | 25 |
3 跑數 156/1 | 24 |
5 跑數 153/1 | 23 |
2 跑數 148/1 | 22 |
5 跑數 146/0 | 21 |
5 跑數 141/0 | 20 |
5 跑數 136/0 | 19 |
12 跑數 131/0 | 18 |
5 跑數 119/0 | 17 |
5 跑數 114/0 | 16 |
6 跑數 109/0 | 15 |
8 跑數 103/0 | 14 |
12 跑數 95/0 | 13 |
4 跑數 83/0 | 12 |
7 跑數 79/0 | 11 |
9 跑數 72/0 | 10 |
5 跑數 63/0 | 9 |
10 跑數 58/0 | 8 |
15 跑數 48/0 | 7 |
7 跑數 33/0 | 6 |
1 跑數 26/0 | 5 |
10 跑數 25/0 | 4 |
4 跑數 15/0 | 3 |
5 跑數 11/0 | 2 |
6 跑數 6/0 | 1 |
常規時間